Um unser Produktportfolio für die Histologie zu verbessern, haben wir in den letzten Monaten mehrere Änderungen vorgenommen.
- Wir haben die Palette der CE-IVD-gekennzeichneten Produkte wie folgt erweitert:
Produktcode | Produktname |
253998 | Blau zur Schnellfärbung (Panoptisch Nr. 3) für die klinische Diagnostik |
253999 | Eosin zur Schnellfärbung (Panoptisch Nr. 2) für die klinische Diagnostik |
254101 | Fixierer zur Schnellfärbung (Panoptisch Nr. 1) für die klinische Diagnostik |
251567 | Folin-Ciocalteus Phenolreagenz für die klinische Diagnostik |
254807 | Kit für die panoptische Schnellfärbung für die klinische Diagnostik |
251172 | Kühne's Methylenblau für die klinische Diagnostik |
257041 | Lugol's - Lösung mit 5% Jod (Konzentriert) für die klinische Diagnostik |
254766 | Mayer's Hämatoxylin - Lösung für die klinische Diagnostik |
Die CE-IVD-Kennzeichnung wird dringend empfohlen und ist in den meisten Fällen für den Verkauf dieser Produkte im europäischen Krankenhausnetz vorgeschrieben. Darüber hinaus wird das CE-IVD-Kennzeichen auf den Märkten außerhalb Europas weitgehend akzeptiert.
2. Wir haben unsere Verpackungen für die biologischen Färbemittel wie folgt von Glas auf Kunststoff umgestellt:
Neuer Code (Kunststoffflasche) | Alter Code (Glasflasche) | Produktname |
255298.1212 | 255298.1612 | Carazzi's Hämatoxylin - Lösung für die klinische Diagnostik |
251301.1211 | 251301.1611 | Eosin gelblich alkoholisch wässrige Lösung 1% für die klinische Diagnostik |
256879.1212 | 256879.1612 | Eosin gelblich, alkoholische Lösung 1% für die klinische Diagnostik |
251338.1211 | 251338.1611 | Giemsa Azur-Eosin-Methylenblau - Lösung für die klinische Diagnostik |
251338.1212 | 251338.1612 | Giemsa Azur-Eosin-Methylenblau - Lösung für die klinische Diagnostik |
252532.1211 | 252532.1611 | Gram-Hucker's Kristallviolett - Oxalat - Lösung für die klinische Diagnostik |
253949.1211 | 253949.1611 | Harris Hämatoxylin - Lösung für die klinische Diagnostik |
253949.1212 | 253949.1612 | Harris Hämatoxylin - Lösung für die klinische Diagnostik |
256991.1212 | 256991.1612 | Harris Hämatoxylin, modifizierte Lösung für die klinische Diagnostik |
254766.1211 | 254766.1611 | Mayer's Hämatoxylin - Lösung für die klinische Diagnostik |
251416.1212 | 251416.1612 | May-Grünwald Eosin - Methylenblau - Lösung für die klinische Diagnostik |
253892.1211 | 253892.1611 | Papanicolaous - Lösung 2a OG 6 für die klinische Diagnostik |
253892.1212 | 253892.1612 | Papanicolaous - Lösung 2a OG 6 für die klinische Diagnostik |
253594.1211 | 253594.1611 | Papanicolaous - Lösung 3b EA 50 für die klinische Diagnostik |
253594.1212 | 253594.1612 | Papanicolaous - Lösung 3b EA 50 für die klinische Diagnostik |
251333.1211 | 251333.1611 | Ziehl-Neelsen - Fuchsin - Lösung für die klinische Diagnostik |
Der Grund für diese Änderung ist die Verbesserung der Sicherheit für die Labormitarbeiter des Krankenhauses, indem jegliches Zerbrechen von Glasflaschen verhindert wird.
Falls Sie weitere Fragen oder Anmerkungen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter tech.de@itwreagents.com