Per migliorare il nostro portafoglio di prodotti per istologia, abbiamo attuato diversi cambiamenti durante gli ultimi mesi.
1. Abbiamo esteso la gamma di prodotti con marchio CE-IVD come segue:
Codice del prodotto | Nome di prodotto |
253998 | Blue for fast staining (Panoptic No. 3) for clinical diagnosis |
253999 | Eosin for fast staining (Panoptic No. 2) for clinical diagnosis |
254101 | Fixing for fast staining (Panoptic No. 1) for clinical diagnosis |
251567 | Folin-Ciocalteu's Reagent for clinical diagnosis |
254807 | Kit for Fast Staining in Haematology (Fast Panoptic) for clinical diagnosis |
257041 | Lugol's Liquor with 5% of Iodine (concentrated) for clinical diagnosis |
254766 | Mayer's Hematoxylin solution for clinical diagnosis |
251172 | Methylene Blue Phenicated for clinical diagnosis |
Il marchio CE-IVD è altamente raccomandato e, nella maggior parte dei casi, obbligatorio in ambito ospedaliero europeo. Inoltre, il marchio CE-IVD è ampiamente accettato nei mercati extraeuropei.
2. Abbiamo cambiato il nostro imballaggio da vetro a plastica per le colorazione biologiche come segue:
Nuovo codice (bottiglia di plastica) | Antico codice (bottiglia di vetro) | Nome di prodotto |
255298.1212 | 255298.1612 | Carazzi's Hematoxylin solution for clinical diagnosis |
252532.1211 | 252532.1611 | Crystal Violet Oxalate solution according to Gram-Hucker for clinical diagnosis |
256879.1212 | 256879.1612 | Eosin Yellowish alcoholic solution 1% for clinical diagnosis |
251301.1211 | 251301.1611 | Eosin Yellowish hydroalcoholic solution 1% for clinical diagnosis |
251416.1212 | 251416.1612 | Eosin-Methylene Blue solution according to May Grünwald for clinical diagnosis |
251333.1211 | 251333.1611 | Fuchsin Basic-Carbol solution according to Ziehl for clinical diagnosis |
251338.1211 | 251338.1611 | Giemsa's Azur-Eosin-Methylene Blue solution (slow) for clinical diagnosis |
251338.1212 | 251338.1612 | Giemsa's Azur-Eosin-Methylene Blue solution (slow) for clinical diagnosis |
256991.1212 | 256991.1612 | Harris Hematoxylin modified solution for clinical diagnosis |
253949.1211 | 253949.1611 | Harris Hematoxylin solution for clinical diagnosis |
253949.1212 | 253949.1612 | Harris Hematoxylin solution for clinical diagnosis |
254766.1211 | 254766.1611 | Mayer's Hematoxylin solution for clinical diagnosis |
253594.1211 | 253594.1611 | Papanicolaou's Solution EA 50 for clinical diagnosis |
253594.1212 | 253594.1612 | Papanicolaou's Solution EA 50 for clinical diagnosis |
253892.1211 | 253892.1611 | Papanicolaou's Solution OG 6 for clinical diagnosis |
253892.1212 | 253892.1612 | Papanicolaou's Solution OG 6 for clinical diagnosis |
La ragione di questo cambiamento è il miglioramento della sicurezza per i professionisti di laboratorio ospedalieri, prevenendo la rottura di bottiglie di vetro.
Se avete ulteriori domande o commenti, contattateci all'indirizzo tech.es@itwreagents.com