Un inductor bien conocido de la expresión de proteínas en modelos transgénicos es la IPTG. Ofrecemos diferentes calidades y conseguimos una alta satisfacción del cliente a buenos precios.
Código | |
A7211 | IPTG de galactosa de origen vegetal |
A4773 | IPTG para biología molecular |
A1008 | IPTG BioChemica |
Uno de los productos químicos suplementarios más importantes y necesario para el trabajo de la bioquímica de la proteína es la albúmina. Los favoritos de nuestros clientes son:
Código | |
A6588 | Albúmina (BSA) Fracción V (pH 7,0) para Western blotting |
A4344 | Albúmina crudo de huevo de gallina |
A2245 | Albúmina de huevo de gallina |
A2244 | Albúmina (BSA) Fracción V (pH 5,2) |
A1391 | Albúmina (BSA) Fracción V (pH 7,0) |
A0850 | Albúmina (BSA) para EIA y RIA |
A0849 | Albúmina (BSA) para microbiología |
Cuando se trabaja con proteínas, la proteindegradación y la digestión es un problema. ITW Reagents ofrece una interesante gama de productos para evitar que esto suceda. También disponemos de productos para ensayos y detección de proteínas básicas. Uno de los favoritos de nuestros clientes es Coomassie® Azul Brillante (A3480, A1092).
Protease Inhibitors - Survey
Prod.-No. | Description | Inhibitor Class | Target Enzyme | Recommended Working Concentration | Stock Solution |
A1421 | AEBSF | Serine proteases | Thrombin, Chymotrypsin, Kallikrein, Plasmin, Proteinase K, Trypsin | 0.1 - 2 mM | 20 - 100 mM in buffer |
A2266 | epsilon-Aminocaproic acid | Serine proteases | 5 mM | 500 mM in buffer | |
A2129 | Antipain | Serine/Cysteine proteases | Trypsin, Papain, Cathepsin B | 10 - 50 µg/ml | 10 mg/ml in water, DMSO, MeOH |
A2132 | Aprotinin | Serine proteases | Trypsin, Chymotrypsin, Kallikrein, Plasmin | 2 - 10 µg/ml | 10 mg/ml in water |
A2144 | Chymostatin | Serine/Cysteine proteases | α-, β-, γ-, δ-Chymotrypsin, Papain, Cathepsin A, B and D | 6 - 60 µg/ml | 20 mg/ml in DMSO, acetic acid |
(10 - 100 µM) | |||||
A2157 | E-64 | Cysteine proteases | Papain, Bromelain, Calpain, Cathepsin B, H, L, Tumor-Cathepsin, Streptococcus-Protease, Ficin | 10 µM | 1 - 10 mM in DMSO, 50 % EtOH |
A0878 | EGTA | Metallo proteases | KEX 2, Calcium-dependent proteases | 1 - 10 mM | in aqueous solution |
A1666 | Iodoacetamide | Serine proteases | Cerastocytin | 1 - 5 mM | in aqueous solution |
(185 - 925 µg/ml) | |||||
A2183 | Leupeptin | Serine/Cysteine proteases | Plasmin, Trypsin, Papain, Cathepsin B, Thrombin, Calpain | 5 - 50 µg/ml | 1 mg/ml in aqueous solutions |
(10 - 100 µM) | |||||
A2205 | Pepstatin A | acidic proteases, Aspartic proteases | Pepsin, Cathepsin D, Renin, HIV- and MMTV-Protease | 1 - 5 µM | in MeOH, EtOH, acetic acid, DMSO |
(0.7 - 3.5 µg/ml) | |||||
A0999 | PMSF * | Serine/Cysteine proteases | Trypsin, Chymotrypsin, Thrombin, Papain | 0.1 - 1 mM | 10 - 100 mM in EtOH |
(1.74 - 17.4 mg/ml) | |||||
A1799 | TLCK | Serine proteases | Trypsin, Cerastocytin, not Chymotrypsin | 50 µg/ml | 1 - 20 mg/ml in buffer |
pH <= 6 |
* The inhibition of cysteine proteases can be reverted by reducing thioles (e.g. DTT).
Abbreviations
AEBSF (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluoride); APMSF (4-Amidinophenylmethanesulfonylfluoride); E-64 (N-(trans-Epoxysuccinyl)-L-leucine-4-guanidinobutylamide); EDTA (Ethylenediaminetetraacetate); EGTA (Ethyleneglycol-bis-(2-aminoethyl)-tetraacetate); EtOH (Ethanol); MeOH (Methanol)PMSF (Phenylmethanesulfonylfluoride); TLCK (Nα-Tosyl-L-lysine chloromethylketone).